■建築条件ありませんので、お好きなハウスメーカーにて建築できます
■土地約63坪 ■現況:更地 ■近隣に商業施設充実
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市曽我町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市曽我町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 31.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,998万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 209.81㎡(63.46坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南3.8m 公道 接面9.6m)(北3m 公道 接面4.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 真菅小学校(500m) 大成中学校(600m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ■15m高度地区・法22条区域・文化財保護法・景観法 ■南側道路は建築基準法42条1項1号道路ですが、認定幅員は3.2mです。 ただし、現況幅員は約3.8m~4.2mですので、セットバックの有無について橿原市と協議が必要となる可能性があります。 北側道路はセットバックが必要です。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,文化財保護法,景観法 |
||||||
物件番号 | 138905-8872 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/05 次回の情報更新予定日:2023/06/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。