■前面道路「南東向き」
■万代香芝西真美店まで700メートル
■近鉄大阪線「下田駅」まで徒歩21分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 香芝市西真美2丁目 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 香芝市西真美2丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 39.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 1,798万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 151.1㎡(45.7坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 雑種 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東12m 公道 接面6.35m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 真美ヶ丘西小学校(913m) 香芝東中学校(1636m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
| 備考 | ■上下水の前面道路配管有・引込必要 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域 【関連サイト1】センチュリ-21大和八木店 ホームページ |
||||||
| 物件番号 | 138905-17143 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/10 次回の情報更新予定日:2025/11/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 香芝市西真美2丁目 売土地
- 1,798 万円
- (151.1㎡)
- JR和歌山線 香芝
- 香芝市西真美2丁目


























































