■建築条件なし・お好きなハウスメーカーで建築可能
■土地約50坪・前道6mで開放的です
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 斑鳩町法隆寺東1丁目 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 生駒郡斑鳩町法隆寺東1丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 23.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 1,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | 241.8㎡(公簿)(持分:割合:1/6) | 土地面積 | 165.37㎡(50.02坪)(公簿) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 風致 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東6m 私道 接面12.5m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 斑鳩東小学校(656m) 斑鳩中学校(1787m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ■前面道路は法第42条第1項第2号道路(地目:公衆用道路)で、持分1/6所有 ※外壁後退あり(道路側2m、隣地側1m) 【法令制限等】風致地区(・第3風致地区 ・第22条区域 ・外壁後退あり(前面道路から2メートル・隣地境界から1メートル)) 【関連サイト1】センチュリ-21大和八木店 ホームページ |
||||||
| 物件番号 | 138905-17281 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/10 次回の情報更新予定日:2025/11/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 斑鳩町法隆寺東1丁目 土地
- 1,180 万円
- (165.37㎡)
- JR関西本線 法隆寺
- 生駒郡斑鳩町法隆寺東1丁目

























































