■万代 法隆寺店まで約770mと日々のお買い物に便利!
■建築条件無し・現況更地
■お好きなハウスメーカーで建築可能です♪
生駒郡斑鳩町法隆寺2丁目 売土地 4号地
-
最寄駅
JR関西本線 法隆寺
徒歩 15 分
- 価格 2,057万円
- 土地面積 200.13㎡(60.54坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 生駒郡斑鳩町法隆寺2丁目 売土地 4号地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 生駒郡斑鳩町法隆寺2丁目12-48付近 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 34万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 2,057万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 200.13㎡(60.54坪)(公簿) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西8m 接面5.5m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 斑鳩東小学校(745m) 斑鳩中学校(1674m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
| 備考 | ■水道給水分担金(22ミリメートルの場合):244,200円(税込)※加入分担金+給水分担金 ■下水道加入金:1住居あたり100,000円(非課税) ■開発行為に関する検査済証番号:建第10401号(令6年10月24日) ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(■高さ制限10m以下■第3種風致地区 ゾーン6(法隆寺周辺地区特別用途地域) ■法22条■道路後退距離2m■隣地後退距離1m■緑地率20% ) 【関連サイト1】センチュリ-21大和八木店 ホームページ |
||||||
| 物件番号 | 138905-18470 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/12/08 次回の情報更新予定日:2025/12/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 生駒郡斑鳩町法隆寺2丁目 売土地 4号地
- 2,057 万円
- (200.13㎡)
- JR関西本線 法隆寺
- 生駒郡斑鳩町法隆寺2丁目12-48付近
























































