■「馬見北一丁目」バス停より徒歩1分、五位堂駅へのアクセス良好
■建築条件無し・土地面積約231.1坪
■2方角地・日当たり良好
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 北葛城郡広陵町馬見北2丁目 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 北葛城郡広陵町馬見北2丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 32.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 7,600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 764㎡(231.11坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 畑 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(東19.4m 公道 接面36m)(北4m 公道 接面20.8m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 真美ヶ丘第二小学校(950m) 真美ヶ丘中学校(950m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 即引渡可 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ■図面と現況が異なる場合は現況を優先します。 ■その他の制限:法22条 ※1 引渡条件:現況有姿 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域(15m高度地区・法22条指定区域) 【関連サイト1】センチュリ-21大和八木店 ホームページ |
||||||
| 物件番号 | 138905-20157 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北葛城郡広陵町馬見北2丁目 売土地
- 7,600 万円
- (764㎡)
- JR和歌山線 香芝
- 北葛城郡広陵町馬見北2丁目


























































