新築
■磯城郡田原本町秦庄 限定3区画 全棟南向きにつき日当り良好
■磯城郡田原本町秦庄 限定3区画 全棟南向きにつき日当り良好
■オール電化住宅 ■フラット35S利用可 ■まもりすまい保険10年間保証
磯城郡第2田原本町秦庄 2号地 新築戸建
-
最寄駅
近鉄橿原線 笠縫
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 土地面積 169.35㎡(51.22坪)
- 建物面積 99.63㎡(30.13坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 磯城郡第2田原本町秦庄 2号地 新築戸建 | 築年月 | 2023年07月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 磯城郡田原本町大字秦庄 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.63㎡ (30.13坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 169.35㎡ (51.22坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 田原本中学校(410m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / 食器乾燥機 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■法22条区域 ■照明器具は別途注文となります。 ■CATVはお客様負担となります。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.08㎡(16.66坪) / 2F:44.55㎡(13.47坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第22確認なら中1321号 |
||||||||
物件番号 | 138905-9741 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/04 次回の情報更新予定日:2023/12/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。