新築
■前面道路幅員6m以上 ■駐車3台可能 ■全居室収納♪
葛城市北花内 新築戸建
-
最寄駅
JR和歌山線 大和新庄
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,298万円(税込)
- 土地面積 226.98㎡(68.66坪)
- 建物面積 104.33㎡(31.55坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 葛城市北花内 新築戸建 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 葛城市北花内 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,298万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年04月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和4.5(1F) 洋8.0(2F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.33㎡ (31.55坪) ※1 | 土地面積 | 226.98㎡ (68.66坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東7.1m 公道 接面10.09m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新庄小学校(2100m) 新庄中学校(2300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 省エネ給湯器 / 電気 | ||||||||
備考 | ※開発許可番号:奈良県指令建第110-65号(令和4年10月3日) ※開発検査済証:建第10133号(令和5ねん5月31日) ※都市計画法第41条第1項に基づく制限あり ※1 延床面積:1F:59.62㎡(18.03坪) / 2F:44.71㎡(13.52坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第24確認建築財なら中0692号 【関連サイト1】センチュリ-21大和八木店 ホームページ |
||||||||
物件番号 | 138905-16038 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/14 次回の情報更新予定日:2025/04/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 葛城市北花内 新築戸建
- 3,298 万円
- 4LDK (104.33㎡)
- JR和歌山線 大和新庄
- 葛城市北花内