新築
■長期優良住宅認定物件! ■断熱等級6・耐震等級3! ■住宅性能表示W取得!
■長期優良住宅認定物件! ■断熱等級6・耐震等級3! ■住宅性能表示W取得!
■収納充実の4LDK・オール電化住宅 ■駐車並列2台可
■2沿線(近鉄・JR)利用可能です ■近隣には商業施設が充実しています
桜井市西之宮24 1期1号棟 新築戸建
-
最寄駅
JR桜井線 香久山
徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 土地面積 154.28㎡(46.66坪)
- 建物面積 104.75㎡(31.68坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 桜井市西之宮24 1期1号棟 新築戸建 | 築年月 | 2025年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 桜井市大字西之宮 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和5(1F) 洋7.5(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.75㎡ (31.68坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 154.28㎡ (46.66坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大福小学校(1100m) 桜井西中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 通風良好 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■法22条区域 ■網戸・照明・カーテン・TVアンテナはオプション有料 ■表示登記費用として、93.500円(税込)が別途必要です ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:56.31㎡(17.03坪) / 2F:48.44㎡(14.65坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第KS125-0410-51133号 【関連サイト1】センチュリ-21大和八木店 ホームページ |
||||||||
物件番号 | 138905-16395 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/12 次回の情報更新予定日:2025/05/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 桜井市西之宮24 1期1号棟 新築戸建
- 2,580 万円
- 4LDK (104.75㎡)
- JR桜井線 香久山
- 桜井市大字西之宮