■2沿線(近鉄・JR)利用可・『天理駅』徒歩7分とアクセス良好!
■各居室に収納付きの4LDK ■南向きバルコニー
■網戸標準仕様 ■雨戸シャッター付き ■フラット35S利用可
天理市第2川原城町 2号棟 新築戸建
-
最寄駅
JR桜井線 天理
徒歩 7 分
近鉄天理線 天理
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,190万円(税込)
- 土地面積 87.82㎡(26.56坪)
- 建物面積 93.15㎡(28.17坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 天理市第2川原城町 2号棟 新築戸建 | 築年月 | 2025年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 天理市川原城町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,190万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋7(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 93.15㎡ (28.17坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 87.82㎡ (26.56坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4m)(東4.1m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 丹波市小学校(870m) 北中学校(1820m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ■照明器具・カーテンレール等は別途注文 ■CATVはお客様負担となります ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.22㎡(15.19坪) / 2F:42.93㎡(12.98坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第トラスト25-0712号 【関連サイト1】センチュリ-21大和八木店 ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 138905-17772 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 天理市第2川原城町 2号棟 新築戸建
- 3,190 万円
- 4LDK (93.15㎡)
- 近鉄天理線 天理
- 天理市川原城町












































































