■フルリノベーション住宅!
■土地約62.5坪!
■角部屋!!採光通風良好♪
広陵町馬見南5丁目
-
最寄駅
近鉄大阪線 五位堂
徒歩 22 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,480万円(税込)
- 土地面積 206.62㎡(62.5坪)
- 建物面積 102.68㎡(31.06坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 広陵町馬見南5丁目 | 築年月 | 1985年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛城郡広陵町馬見南5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.68㎡ (31.06坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 206.62㎡ (62.5坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | 190㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北東6m 公道 接面16.4m)(南西6m 公道)(北西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 真美ヶ丘第一小学校(549m) 真美ヶ丘中学校(1431m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / フローリング / 収納 / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / LDK広さ 18帖以上 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ※地区計画区域、特定都市河川浸水被害対策法
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.48㎡(16.78坪) / 2F:47.2㎡(14.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域,日影制限有 |
||||||||
物件番号 | 138905-8900 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/23 次回の情報更新予定日:2023/06/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。