■JR和歌山線「志都美」駅徒歩約9分!
■広々間取6DK!
■土地約121平米!
香芝市今泉
-
最寄駅
JR和歌山線 志都美
徒歩 9 分
- 間取 6DK
- 価格 1,100万円(非課税)
- 土地面積 121.11㎡(36.63坪)
- 建物面積 84.24㎡(25.48坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 香芝市今泉 | 築年月 | 1979年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 香芝市今泉 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,100万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | DK6(1F) 和8(1F) 和8(1F) 和6(2F) 和6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 84.24㎡ (25.48坪) ※1 | 土地面積 | 121.11㎡ (36.63坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 旭ケ丘小学校(837m) 香芝北中学校(1443m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / LPGガス / トイレ2ヶ所 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / ガス 個別プロパン / 電気 | ||||||||
備考 | ※現況優先
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区 |
||||||||
物件番号 | 138905-9263 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/06 次回の情報更新予定日:2023/02/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。