■空家につき即入居可 ■近鉄『壺阪山駅』徒歩20分 ■土地約126坪
■古民家住宅 ■国道沿い・前面道路幅員約7.4m ■店舗やギャラリーにおすすめ
高市郡高取町清水谷 中古戸建
- 最寄駅 -
- 間取 7DK
- 価格 980万円(税込)
- 土地面積 418.41㎡(126.56坪)
- 建物面積 166.5㎡(50.36坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高市郡高取町清水谷 中古戸建 | 築年月 | 1950年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高市郡高取町大字清水谷 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 166.5㎡ (50.36坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 418.41㎡ (126.56坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南西7.4m 公道)(公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | たかむち小学校(800m) 高取中学校(1900m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / フローリング / 収納 / シャンプードレッサー / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■プロパンガス
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:100㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース |
||||||||
物件番号 | 138905-9468 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/30 次回の情報更新予定日:2024/10/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。