■近鉄「橿原神宮前西口」駅より徒歩8分
■5SDK ■2面バルコニーにて日当り良好
■駐車スペースあり(カーポート付)
橿原市西池尻町 中古戸建
-
最寄駅
近鉄南大阪線 橿原神宮西口
徒歩 8 分
- 間取 5SDK
- 価格 1,020万円(税込)
- 土地面積 226.34㎡(68.46坪)
- 建物面積 96.76㎡(29.26坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市西池尻町 中古戸建 | 築年月 | 1974年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市西池尻町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,020万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SDK | 間取詳細 | DK7(1F) 和6(1F) 和5.5(1F) 洋6(1F) 洋6(2F) 洋5.5(2F) | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 96.76㎡ (29.26坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 226.34㎡ (68.46坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.7m 公道 接面12.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 畝傍南小学校(2000m) 畝傍中学校(2800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ルーフバルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■法22条指定区域・景観法・高度斜線地区・道路斜線制限・隣地斜線制限・日影制限
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:70.96㎡(21.46坪) / 2F:25.8㎡(7.8坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 【法令制限等】景観法,日影制限有(法22条指定区域) 【関連サイト1】センチュリ-21大和八木店 ホームページ |
||||||||
物件番号 | 138905-11517 | 関連リンク |
情報登録日:2023/10/02 次回の情報更新予定日:2023/10/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。