■JR大和路線「法隆寺」駅徒歩約10分!
■収益物件にもおすすめ!
生駒郡斑鳩町興留1丁目
-
最寄駅
JR関西本線 法隆寺
徒歩 10 分
- 間取 4DK
- 価格 580万円(税込)
- 土地面積 64.08㎡(19.38坪)
- 建物面積 64.39㎡(19.47坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 生駒郡斑鳩町興留1丁目 | 築年月 | 1976年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 生駒郡斑鳩町興留1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK7.5(1F) 和6(1F) 和6(2F) 和4.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 64.39㎡ (19.47坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 64.08㎡ (19.38坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.7m 公道 接面2.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 斑鳩小学校(617m) 斑鳩南中学校(1504m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / オール電化 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:32.8㎡(9.92坪) / 2F:31.59㎡(9.55坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】センチュリ-21大和八木店 ホームページ |
||||||||
物件番号 | 138905-13851 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/30 次回の情報更新予定日:2024/10/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。