■真美ケ丘ニュータウン・「真美ケ丘7丁目バス停」より徒歩10分
■ならコープ真美ケ丘店まで860m
■南西向きに付き日当たり良好
香芝市真美ケ丘7丁目 中古戸建
-
最寄駅
近鉄大阪線 五位堂
バス乗車 5 分 バス停徒歩 10 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,798万円(非課税)
- 土地面積 141.93㎡(42.93坪)
- 建物面積 101.43㎡(30.68坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 香芝市真美ケ丘7丁目 中古戸建 | 築年月 | 1983年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 香芝市真美ヶ丘7丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,798万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK8(1F) 洋8(1F) 洋6(1F) 洋6(2F) 洋9(2F) 洋6.8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 101.43㎡ (30.68坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 141.93㎡ (42.93坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道 接面16m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 真美ヶ丘東小学校(1131m) 香芝東中学校(1092m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
| 備考 | ■私道負担別途:216.11平米(共有部分1/6ずつ)
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.06㎡(16.65坪) / 2F:46.37㎡(14.02坪) 【関連サイト1】センチュリ-21大和八木店 ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 138905-18242 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/10 次回の情報更新予定日:2025/11/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 香芝市真美ケ丘7丁目 中古戸建
- 1,798 万円
- 5LDK (101.43㎡)
- 近鉄大阪線 五位堂
- 香芝市真美ヶ丘7丁目






















































