■吉野川まで約80m、川遊びの基地や別荘としてお使いいただけます
■お庭でバーベキューも楽しめます♪
吉野郡吉野町大字楢井 中古戸建
-
最寄駅
近鉄吉野線 吉野神宮
徒歩 40 分
- 間取 8LDK
- 価格 730万円(非課税)
- 土地面積 643.56㎡(194.67坪)
- 建物面積 241.15㎡(72.94坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 吉野郡吉野町大字楢井 中古戸建 | 築年月 | 2000年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 吉野郡吉野町大字楢井 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 730万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 8LDK | 間取詳細 | LDK10(1F) 和7.5(1F) 和6(1F) 和6(1F) 和8(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 241.15㎡ (72.94坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 643.56㎡ (194.67坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 0.6㎡ | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西3.6m 接面18.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / トイレ2ヶ所 / リバーサイド / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 納戸 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■農家住宅・再建築不可
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:152.58㎡(46.15坪) / 2F:88.57㎡(26.79坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/6台 【関連サイト1】センチュリ-21大和八木店 ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 138905-19455 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 吉野郡吉野町大字楢井 中古戸建
- 730 万円
- 8LDK (241.15㎡)
- 近鉄吉野線 吉野神宮
- 吉野郡吉野町大字楢井










































































