■近鉄各線『大和八木駅』徒歩3分とアクセス良好!!
■10階建ての2階部分 ■各居室に収納付きの3LDK
■駐車場1台分の権利付き ■ペット飼育可(使用細則あり)
ピアッツァコート八木駅前
-
最寄駅
近鉄橿原線 大和八木
徒歩 3 分
近鉄大阪線 大和八木
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,080万円(非課税)
- 専有面積 74.68㎡(22.59坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ピアッツァコート八木駅前 | 築年月 | 2007年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市内膳町5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,080万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,950円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 8,520円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.3 和5.5 洋6.2 洋5.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 72戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上10 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 74.68㎡ (22.59坪) | ||
バルコニー面積 | 13.24㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 晩成小学校(1500m) 八木中学校(1660m) | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / トランクルーム / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 通風良好 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 全居室収納 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■分譲駐車場費用:管理費630円 積立金880円 運営管理費2270円 運営積立金1000円
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】180.6万円/坪 【関連サイト1】センチュリ-21大和八木店 ホームページ |
||||||||
物件番号 | 138905-17076 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/07 次回の情報更新予定日:2025/07/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ピアッツァコート八木駅前
- 4,080 万円
- 3LDK (74.68㎡)
- 近鉄大阪線 大和八木
- 橿原市内膳町5丁目