■近鉄大阪線「下田駅」より徒歩1分
■ペット飼育可・オール電化マンション
■4面バルコニー■サンディ香芝店まで約280m
ビーバードルチェ香芝
-
最寄駅
近鉄大阪線 近鉄下田
徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 専有面積 78.16㎡(23.64坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ビーバードルチェ香芝 | 築年月 | 2002年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 香芝市下田西4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | エム・ケイ企画株式会社 | 管理費 | 13,680円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17.2 和6 洋6.6 洋6.1 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 27戸 | 階建 | 3階 / 地上10 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 78.16㎡ (23.64坪) | ||
| バルコニー面積 | 19.75㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 下田小学校(973m) 香芝中学校(735m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 洗面台 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 市街地が近い / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / ペット可 | ||||||||
| 備考 | ■ホームセキュリティー費 1,050円/月 ■バルコニー専用使用料 180円/月 ■自治会費 300円/月 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】83.8万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:300円 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【土地面積】659.44㎡(199.48坪) 【敷地面積持分】割合:7816/217824 【法令制限等】(準防火地域・31m高度地区) 【施工会社】村本建設株式会社 【関連サイト1】センチュリ-21大和八木店 ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 138905-19077 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ビーバードルチェ香芝
- 1,980 万円
- 3LDK (78.16㎡)
- 近鉄大阪線 近鉄下田
- 香芝市下田西4丁目












































































