■オーナーチェンジ物件 月額賃料/25万 年間300万 表面利回り4.01%
■大阪メトロ千日前線「桜川」駅より徒歩5分
■LDK18.6帖・2LDK
エルザグレース堀江タワー
-
最寄駅
JR関西本線 JR難波
徒歩 5 分
大阪メトロ千日前線 桜川
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 7,480万円(非課税)
- 専有面積 74.65㎡(22.58坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | エルザグレース堀江タワー | 築年月 | 2007年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市西区南堀江1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 7,480万円(非課税) | 修繕積立費 | 22,395円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 21,118円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK18.6 洋8.2 洋5.5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 28,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 214戸 | 階建 | 12階 / 地上38 階 地下1階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 74.65㎡ (22.58坪) | ||
| バルコニー面積 | 30.26㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 日吉小学校(967m) 堀江中学校(426m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / エレベーター2基以上 / 24時間ゴミ出し可 / 部屋向き 南西向き / 管理人 常駐 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス | ||||||||
| 備考 | ■管理組合活動協力金 2,000円/月 ■駐車場:28,000円~30,000円 原付:2,000円 駐輪場(上)3,600円/年 (下)7,200円/年 ■令和7年度固定資産税:214,800円 ※管理費(金21,118円/月)には管理費以外にインターネット使用料(金2,500円/月)、ITマンション料(金1,300円/月)を含みます。 ■敷地内ゴミ置き場 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】331.3万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】800% 【土地面積】2696.66㎡(815.73坪) 【敷地面積持分】割合:-1/-1 【施工会社】株式会社竹中工務店 【メゾネット】地上11階~地上12階 【バイク置場】有り有料 / 2000円 【関連サイト1】センチュリ-21大和八木店 ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 138905-19315 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エルザグレース堀江タワー
- 7,480 万円
- 2LDK (74.65㎡)
- 大阪メトロ千日前線 桜川
- 大阪市西区南堀江1丁目

























































