■近鉄大阪線「近鉄下田」駅徒歩約4分
■4LDK・約98平米■ペット飼育可!
■2024年一部リフォーム済
グリーントピア21コミュネット香芝
-
最寄駅
JR和歌山線 香芝
徒歩 4 分
近鉄大阪線 近鉄下田
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,380万円(非課税)
- 専有面積 98.57㎡(29.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グリーントピア21コミュネット香芝 | 築年月 | 2000年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 香芝市下田西1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,380万円(非課税) | 修繕積立費 | 21,690円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 12,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK23.3 洋6.4 洋7 洋7.7 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 71戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 98.57㎡ (29.81坪) | ||
| バルコニー面積 | 14.77㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 下田小学校(1027m) 香芝中学校(1384m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 給湯 | ||||||||
| 備考 | ※町会費:年額6000円 ■2024年 一部リフォーム済み ・張替(クロス・フローリング一部) ・交換(ガスコンロ・換気扇・トイレ) ・和室4.5帖をリビングへ拡大 ■2020年 給湯器交換 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】79.8万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【施工会社】株式会社森下組 【関連サイト1】センチュリ-21大和八木店 ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 138905-19407 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グリーントピア21コミュネット香芝
- 2,380 万円
- 3LDK (98.57㎡)
- 近鉄大阪線 近鉄下田
- 香芝市下田西1丁目












































































