新築
■建設住宅性能評価取得住宅!耐震等級3取得!
■建設住宅性能評価取得住宅!耐震等級3取得!
■スーパーセンターオークワまで800m
■こどもエコすまい支援事業対象物件
■駐車2台可能
磯城郡田原本町黒田22-1期 8号棟 新築戸建
-
最寄駅
近鉄田原本線 黒田
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,780万円(税込)
- 土地面積 216.1㎡(65.37坪)
- 建物面積 95.84㎡(28.99坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 磯城郡田原本町黒田22-1期 8号棟 新築戸建 | 築年月 | 2023年05月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 磯城郡田原本町大字黒田 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年06月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15(1F) 和5(1F) 洋5.2(2F) 洋6(2F) 洋7.8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.84㎡ (28.99坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 216.1㎡ (65.37坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 田原本小学校(1700m) 北中学校(2100m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 外壁 外壁サイディング / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 | ||||||||
備考 | ■網戸・カーテン・照明・TVアンテナ等はオプションとなります ■宅地内に電柱及び支線が入る場合があります ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.51㎡(15.27坪) / 2F:45.33㎡(13.71坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第KS123-1410-51002号 【関連サイト1】センチュリ-21大和八木店 ホームページ |
||||||||
物件番号 | 138905-10607 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/12
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。