新築
■長期優良住宅 ■住宅性能表示W取得
■長期優良住宅 ■住宅性能表示W取得
■耐震等級3取得
■折上天井がお洒落なLDK
橿原市五条野町 2期 新築戸建
-
最寄駅
近鉄吉野線 岡寺
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,880万円(税込)
- 土地面積 166.85㎡(50.47坪)
- 建物面積 99.78㎡(30.18坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市五条野町 2期 新築戸建 | 築年月 | 2023年09月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市五条野町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.5(1F) 和4.5(1F) 洋6.8(2F) 洋5.3(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.78㎡ (30.18坪) ※1 | 土地面積 | 166.85㎡ (50.47坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 畝傍東小学校(1000m) 畝傍中学校(1600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 入居可能時期 年内入居可 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 | ||||||||
備考 | ■法22条区域 ■敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。現況優先 ■司法書士・土地家屋調査士は当社指定とさせていただきます。 ■TVアンテナの申し込みはお客様負担となります。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R05SHC108424号 【関連サイト1】センチュリ-21大和八木店 ホームページ |
||||||||
物件番号 | 138905-10869 | 関連リンク |
情報登録日:2023/10/02 次回の情報更新予定日:2023/10/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。