新築
■近鉄橿原線『田原本駅』徒歩4分
■近鉄橿原線『田原本駅』徒歩4分
■『設計性能評価』取得物件
■3LDK・オール電化・駐車並列2台可
■2沿線(近鉄各線)利用可
■近隣に商業施設充実
田原本町本町 1号棟 新築戸建
-
最寄駅
近鉄橿原線 田原本
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 土地面積 113.99㎡(34.48坪)
- 建物面積 97.29㎡(29.43坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 田原本町本町 1号棟 新築戸建 | 築年月 | 2024年07月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 磯城郡田原本町本町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK19(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.29㎡ (29.43坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 113.99㎡ (34.48坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 1.42㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 田原本小学校(500m) 田原本中学校(350m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■網戸・照明・カーテン・カーテンレールはオプション有料となります。 ■駐車場:車種制限あり ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:49.27㎡(14.9坪) / 2F:48.02㎡(14.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】文化財保護法,景観法 【建築確認番号】第R06SHC104047号 【関連サイト1】センチュリ-21大和八木店 ホームページ |
||||||||
物件番号 | 138905-13236 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 田原本町本町 1号棟 新築戸建
- 1,980 万円
- 3LDK (97.29㎡)
- 近鉄橿原線 田原本
- 磯城郡田原本町本町