新築
■建設住宅性能評価取得住宅!耐震等級3取得!
■建設住宅性能評価取得住宅!耐震等級3取得!
■近鉄田原本線「池部」駅徒歩9分
河合町穴闇22-1期 6号棟
-
最寄駅
近鉄田原本線 池部
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,180万円(税込)
- 土地面積 179.97㎡(54.44坪)
- 建物面積 96.46㎡(29.17坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 河合町穴闇22-1期 6号棟 | 築年月 | 2024年05月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛城郡河合町大字穴闇 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18.5(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) 洋5.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.46㎡ (29.17坪) ※1 | 土地面積 | 179.97㎡ (54.44坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 河合第一小学校(884m) 河合第一中学校(897m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 外壁 外壁サイディング / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 | ||||||||
備考 | ■網戸・照明・TVアンテナ等はオプションとなります ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第KS123-0410-56625号 【関連サイト1】センチュリ-21大和八木店 ホームページ |
||||||||
物件番号 | 138905-13351 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 河合町穴闇22-1期 6号棟
- 2,180 万円
- 3LDK (96.46㎡)
- 近鉄田原本線 池部
- 北葛城郡河合町大字穴闇