■南向きの広縁のあるお家
■前面道路幅員約6.2m ■近隣に商業施設充
■本間サイズの住宅です
橿原市菖蒲町4丁目 中古戸建
-
最寄駅
近鉄吉野線 岡寺
徒歩 16 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,280万円(非課税)
- 土地面積 180.39㎡(54.56坪)
- 建物面積 88.79㎡(26.85坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市菖蒲町4丁目 中古戸建 | 築年月 | 1974年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市菖蒲町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK10.5(1F) 和6(1F) 和6(1F) 和6(1F) 和6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.79㎡ (26.85坪) ※1 | 土地面積 | 180.39㎡ (54.56坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6.2m 公道 接面11m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 畝傍東小学校(1140m) 畝傍中学校(1780m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ■外壁後退:1m ■増築未登記部分約41平米あり ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】壁面後退有 【関連サイト1】センチュリ-21大和八木店 ホームページ |
||||||||
物件番号 | 138905-13346 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 橿原市菖蒲町4丁目 中古戸建
- 1,280 万円
- 5LDK (88.79㎡)
- 近鉄吉野線 岡寺
- 橿原市菖蒲町4丁目