築後未入居
■閑静な住宅街!LDK広々!
■閑静な住宅街!LDK広々!
■ペアガラス標準仕様!
第1河合町久美ケ丘 中古戸建(未入居)
-
最寄駅
近鉄田原本線 池部
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 179.74㎡(54.37坪)
- 建物面積 98.01㎡(29.64坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 第1河合町久美ケ丘 中古戸建(未入居) | 築年月 | 2023年06月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛城郡河合町久美ケ丘1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和5(1F) 洋6.5(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.01㎡ (29.64坪) ※1 | 土地面積 | 179.74㎡ (54.37坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 河合第二小学校(1831m) 河合第二中学校(1742m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネルギー対策 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 | ||||||||
備考 | 外構費(オープン外構)・設計費込み価格 現況優先 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第22確認建築財なら中0941号 【関連サイト1】センチュリ-21大和八木店 ホームページ |
||||||||
物件番号 | 138905-10898 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/30 次回の情報更新予定日:2024/10/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。